ANDRZEJ WAŁKOWSKI
5.02.1946 VICTORIA JAROCIN, MKS CALISIA KALISZ (1965-1976)
1. 31.05.64 Jarocin wzwyż 1.90
2. 20.06.64 Kalisz w dal 6.75
3. 12.06.65 Poznań MOJ w dal 1m 7.42 pb
4. 25.09.65 Kalisz 4x100m 42.8
5. 12.06.66 Poznań MO w dal 1m 7.39
6. 18.06.66 Warszawa MK w dal 4m 7.16
7. 2.07.66 Lublin MS w dal 1m 7.26
8. 10.07.66 Poznań w dal 1m 7.45 pb
9. 25.07.66 Mińsk/ZSRR POL – ZSRR w dal 4m 7.12
10. 21.05.67 Poznań trójskok 15.24 pb
11. 3.06.67 Poznań MO w dal 1m 7.47 pb
12. 7.07 Poznań w dal 1m 7.21w (7.05)
13. 29.07.67 Łódź MS 4x100m 43.8
14. 29.07.67 Łódź MS w dal 1m 7.36
15. 6.08.67 Sieraków w dal 1m 7.47 pb=
16. 20.08.67 Chorzów MP 4m 7.37
17. 1.10.67 Kalisz w dal 1m 7.52 pb
18. 4.02.68 Berlin/NRD w dal 2m 7.58
19. 1.05.68 Kalisz 4x100m 42.1
20. 1.05.68 Kalisz w dal 1m 7.40
21. 5.05.68 Kalisz w dal 1m 7.57 pb
22. 12.05.68 Kalisz w dal 1m 7.78
23. 15.06.68 Kalisz L w dal 1m 7.72 pb
24. 29.06.68 Warszawa MK w dal 2m 7.60 3.0
25. 2.07.68 Kalisz w dal 1m 7.69
26. 13.07.68 Leningrad/ZSRR POL – NRD – ZSRR 5m 7.38
27. 16.08.68 Zurych/SZWA POL – SZWA w dal 1m 7.45
28. 27.08.68 Warszawa w dal 1m 7.75 pb
29. 31.08.68 Londyn/WBR POL – WBR w dal 3m 7.46
30. 12.09.68 Zielona Góra MP w dal 5m 7.41
31. 22.09.68 Mielec w dal 1m 7.78 pb
32. 19.02.69 Tallin/ZSRR/ EST w dal 4m 7.28
33. 31.05.69 Sofia/BUL w dal 7.57
34. 27.09.69 Oleśnica L w dal 1m. 7.11
35. 27.02.70 Czerwieńsk w dal 1m 7.51
36. 30.05.70 Zielona Góra L w dal 2m 7.51
37. 19.06.70 Warszawa MK w dal e 7.58
38. 19.06.70 Warszawa MK w dal 5m 7.72
39. 28.06.70 Bruksela/BEL w dal 7.76
40. 7.08.70 Warszawa MP w dal 7.34
41. 7.08.70 Warszawa MP w dal 7m 7.40
42. 3.09.70 Warszawa w dal 4m 7.49
43. 10-11.10.70 Poznań 10-bój 6374 pkt (11.0 7.37 9.82 1.70 53.0 16.4 29.72 3.50 52.78 4.54.4)
44. 22.02.71 Spała w dal 1m 7.55
45. 24.06.71 Jarocin w dal 7.84 pb
46. 12.02.72 Warszawa w dal 4m 7.44
47. 4.07.72 Kalisz L w dal 2m 7.27
48. 4.07.72 Kalisz L 4x100m 42.1
49. 22.07.72 Kalisz w dal 7.57
50. 1.10.72 Grudziądz L 1m
51. 10.02.73 Łódź 1m 7.38
52. 25.02.73 Warszawa HMP w dal 5m 7.42
53. 27.05.73 Kalisz w dal 1m 7.70
54. 21.06.73 Warszawa MK w dal e 7.51
55. 21.06.73 Warszawa MK w dal 7m 7.36
56. 5.08.73 Wrocław w dal 1m. 7.33
57. 5.08.73 Wrocław trójskok 1m 15.25 pb
58. 12.08.73 Warszawa MP w dal 3m 7.76 3.4
59. 8.09.73 Kalisz MO 1m 7.62
60. 9.09.73 Kalisz MO trójskok 1m 15.48 pb
61. 30.09.73 Koszalin L w dal 7.06
62. 30.09.73 Koszalin L trójskok 14.43
63. 23.02.74 Katowice HMP e w dal 7.31
64. 9.05.74 Kalisz 4x100m 43.7
65. 9.05.74 Kalisz w dal 7.60
66. 15.02.75 Bydgoszcz w dal 1m 7.30
67. 23.02.75 Katowice HMP 6m 7.15
68. 25.05.75 Kalisz w dal 1m 7.86 pb
69. 28.05.75 Koszalin L w dal 1m 7.27
70. 1.06.75 Kraków trójskok 14.68
71. 29.06.75 Bydgoszcz MP e 7.44
72. 31.08.75 Białystok w dal 7.39
73. 28.09.75 Koszalin L w dal. 2m 7.22
74. 8.05.76 Kalisz 4x100m 42.7
75. 19.09.76 Kalisz L 7m 7.39