JAN DRZEWIECKI
1957 ORKAN POZNAŃ (1974) CALISIA (1975-1983) START ŁÓDZ (1984)
1. 20.07.74 Poznań MPJ 4x100m 1m 43.8
2. 13.09.75 Ostrzeszów w dal 7.20
3. 31.08.75 Białystok L trójskok 6m 15.00
4. 13.09.75 Ostrzeszów 100m 11.1
5. 20.09.75 Warszawa trójskok 15.00
6. 7.10.75 Lipsk/NRD w dal 7.02
7. 8.05.76 Kalisz 100m 11.2
8. 8.05.77 Kalisz 4x100m S 42.7
9. 16.05.76 Kalisz w dal 1m 7.59
10. 16.05.76 Kalisz 4x100m J 44.0
11. 5.06.76 Kalisz w dal 3m 6.94
12. 3.07.76 Lubin MS w dal 1m 7.39
13. 31.07.76 Warszawa trójskok 14.99
14. 18.08.76 Poznań MPJ w dal 4m 7.11
15. 20.08.76 Poznań MPJ trójskok 8m 14.57
16. 19.02.77 Budapeszt/WĘG trójskok 4m 14.58
17. 20.02.77 Budapeszt/WĘG w dal 4m 7.02
18. 5.06.77 Lubin L w dal 2m 7.58
19. 3.10.77 Kalisz w dal 1m 7.11
20. 3.10.77 Kalisz 100m 1m 11.3
21. 4.10.77 Kalisz trójskok 1m 14.75
22. 9.10.77 Trzyniec 100m 10.8
23. 9.10.77 Trzyniec w dal 1m 7.30
24. 14.01.78 Wałbrzych 60m 6.7
25. 26.02.78 Zabrze HMP w dal 4m 7.48
26. 7.05.78 Wrocław 4x100m 43.1
27. 14.05.78 Kalisz 100m 11.0
28. 14.05.78 Kalisz w dal 7.26
29. 21.05.78 Kalisz 100m 10.8
30. 24.05.78 Poznań w dal 7.52
31. 8.08.78 Rzeszów w dal 7.65 pb
32. 17.09 Lubin l 4x100m 44.50
33. 24.09.78 Łódź w dal 1m 7.59
34. 8.10.78 Kalisz trójskok 2m 14.72
35. 9.10.78 Kalisz w dal 2m 7.34
36. 20.01.79 Zabrze w dal 7.48
37. 28.01.79 Zabrze w dal 2m 7.66 pb
38. 7.02.79 Zabrze HMP w dal 4m 7.42
39. 3.07.79 Poznań 7.61
40. 11.08.79 Poznań MP e 7.58
41. 12.08.79 Poznań MP 6m 7.57
42. 15.09.79 Kraków 1m 7.52
43. 11.06.80 Poznań w dal 7.49
44. 28.06.80 Warszawa w dal 3m 7.28
45. 7.02.81 Zabrze HMP w dal 2m 7.50
46. 3.05.81 Łódź 100m 10.6
47. 16.06.81 Warszawa w dal 7.50
48. 19.06.81 Grudziądz w dal 2m 7.53
49. 6.08.81 Zabrze MP 11e 7.37 2.6
50. 7.08.81 Zabrze MP 10 7.28
51. 27.08.81 Zielona Góra L w dal 7.56
52. 27.08.81 Zielona Góra L 4x100m 43.1
53. 12.09.81 Kalisz L w dal 2m 7.34
54. 12.09.81 Kalisz L 4x100m 2m 43.4
55. 20.02.82 Zabrze HMP w dal 4m 7.34
56. 8.05.82 Kalisz w dal pk 7.39
57. 6.06.82 Słubice w dal m 7.35
58. 2.07.82 Lublin MP w dal 7e 7.44 2.2
59. 3.07.82 Lublin MP w dal 4m 7.57
60. 28.08.82 Zielona Góra L w dal 1m 7.76 pb
61. 28.08.82 Zielona Góra L 4x100m 2m 43.60
62. 18.09.82 Ostrzeszów w dal 1m 7.18
63. 13.02.83 Warszawa w dal 4m 7.34
64. 19.02.83 Zabrze HMP w dal 7m 7.14
65. 7.05.83 Łódź 100m 10.9
66. 14.05.83 Łódź w dal 1m 7.52 2.0
67. 28.05.83 Zielona Góra L w dal 1m 7.44
68. 28.05.83 Zielona Góra L 4x100m 1m 42.08
69. 4.06.83 Kalisz MO w dal 2m 7.10
70. 4.06.83 Kalisz MO 4x100m 1m 44.1
71. 12.06.83 Grudziądz MM w dal 3m 7.64 0.6
72. 17.06.83 Lublin MK w dal 6m 7.48
73. 26.06.83 Bydgoszcz MP w dal 8e 7.26
74. 26.06.83 Bydgoszcz MP w dal 4m 7.57
75. 4.09.83 Łódź 100m 4.7 10.89
76. 4.09.83 Łódź w dal 1m 7.50 4.8
77. 9.09.83 Bydgoszcz L w dal 7.34
78. 9.09.83 Bydgoszcz L 4x100m 3m 43.01
79. 17.09.83 Zielona Góra MW w dal 2m 7.51
80. 11.02.84 Zabrze w dal 1m 7.48
81. 18.02.84 Zabrze HMP w dal 3m 7.63
82. 11.03.84 Cosford/WBR POL – ANG 60m 4m 7.00
83. 11.03.84 Cosford/WBR POL – ANG w dal 3m 7.39
84. 16.09.84 Łódź w dal 7.52 5.6
85. 5.10.84 Łódź w dal 7.18